malla de alambre de alambre de acero inoxidable
Paquete: | Papel impermeable/película de plástico/paleta, paquete de exportación estándar, puede suministrar de acuerdo con la solicitud de los clientes. |
---|---|
transporte: | Land,Ocean,Air |
Capacidad de suministro: | 50000 Square Meter/Square Meters per Week |
Hafen: | tianjin,ningbo,shanghai |
Información básica
Modelo: SS-004
Descripción del producto
Especificación básica
Material | High-Carbon Steel Wire |
---|---|
Aperture | 2.5-50mm |
Wire Diameter | 2.0mm-12mm |
Type | Crimped Wire Mesh |
Descripción detallada
Material: alambre de hierro galvanizado, alambre de acero inoxidable, alambre de alambre de alto carbono de acero carbono
Propiedad: la malla de alambre cuadrado está hecha de alambre de hierro bajo en carbono seleccionado con construcción de precisión, malla uniforme, una función fina resistente al óxido y duradera.
Embalaje: en rollos envueltos con papel impermeable y luego cubierto con hessian-tela. Se puede organizar un embalaje especial si es necesario. o piezas, 10 piezas/paquete, 20 piezas/paquete, luego incluido con el cinturón stell.
Usos: la malla de alambre cuadrado se usa ampliamente en industrias y construcciones para tamizar el polvo de grano, el líquido del filtro y el gas, para otros fines, como guardias seguros en los recintos de maquinaria. Además, se aplica ampliamente el sustituto de las tiras de madera para hacer pared y techo.
Especificaciones: consulte las listas a continuación para obtener referencia. Tamaños que no sean listados disponibles a solicitud de clientes.
Técnicas de tejido: curva antes del tejido; Me gusta las imágenes de arriba
Características: portátil, alta temperatura, buena resistencia, a prueba de batidos y a prueba de dibujo, a distancia de mantenimiento, mejor tasa de filtro que la pantalla de hierro
Aplicación: se utiliza principalmente para el procesamiento de piedras, mezcla de tono, área de minas, etc. coincidir con máquinas de casa y en el extranjero.
Para encajar con el estándar internacional ISO9044-1990 y el National Standard GB/T5330-85
Surtidos disponibles:
<1> malla de alambre cuadrado engarzado
<2> malla de alambre cuadrado estándar
<3> Galvanizado en caliente después de una malla de alambre cuadrado tejido
<4> galvanizado después de una malla de alambre cuadrado tejido
<5> galvanizado antes de la malla de alambre cuadrado tejido
<6> malla de alambre cuadrado de hierro
Number | Mesh mm | Wire Diameter | Mesh mm | Wire Diameter | Opening rate |
(MM) | (MM) | (INCHES) | (INCHES) | (%) | |
1 | 101.66 | 12.70 | 4.000 | 0.500 | 79.01% |
2 | 88.90 | 12.70 | 3.500 | 0.500 | 76.56% |
3 | 76.20 | 12.70 | 3.000 | 0.500 | 73.47% |
4 | 63.50 | 12.70 | 2.500 | 0.500 | 69.44% |
5 | 63.50 | 9.19 | 2.500 | 0.362 | 76.31% |
6 | 57.15 | 9.19 | 2.250 | 0.362 | 74.21% |
7 | 50.80 | 12.70 | 2.000 | 0.500 | 64.00% |
8 | 50.80 | 11.10 | 2.000 | 0.437 | 67.35% |
9 | 50.80 | 9.19 | 2.000 | 0.362 | 71.71% |
10 | 50.80 | 7.92 | 2.000 | 0.312 | 74.84% |
11 | 44.45 | 9.19 | 1.750 | 0.362 | 68.67% |
12 | 44.45 | 7.92 | 1.750 | 0.312 | 72.04% |
13 | 41.28 | 9.19 | 1.625 | 0.362 | 66.89% |
14 | 41.28 | 7.92 | 1.625 | 0.312 | 70.39% |
15 | 38.10 | 9.19 | 1.500 | 0.362 | 64.91% |
16 | 38.10 | 7.92 | 1.500 | 0.312 | 68.54% |
17 | 38.10 | 7.19 | 1.500 | 0.283 | 70.77% |
18 | 31.75 | 9.19 | 1.250 | 0.362 | 60.14% |
19 | 31.75 | 7.92 | 1.250 | 0.312 | 64.06% |
20 | 31.75 | 7.19 | 1.250 | 0.283 | 66.49% |
21 | 31.75 | 6.17 | 1.250 | 0.243 | 70.11% |
22 | 31.75 | 5.72 | 1.250 | 0.225 | 71.80% |
23 | 28.58 | 7.92 | 1.125 | 0.312 | 61.31% |
24 | 28.58 | 7.19 | 1.125 | 0.283 | 63.84% |
25 | 28.58 | 6.17 | 1.125 | 0.243 | 67.64% |
26 | 28.58 | 5.72 | 1.125 | 0.225 | 69.42% |
27 | 25.40 | 7.92 | 1.000 | 0.312 | 58.11% |
28 | 25.40 | 7.19 | 1.000 | 0.283 | 60.75% |
29 | 25.40 | 6.17 | 1.000 | 0.243 | 64.73% |
30 | 25.40 | 5.72 | 1.000 | 0.225 | 66.62% |
31 | 25.40 | 5.26 | 1.000 | 0.207 | 68.63% |
Información Adicional
Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
---|---|
Minimum Order | 10PCS |
Lead Time / Delivery Time | 10 Day(s) |
Sample Available | YES |
Delivery Details | accroding the order |
FOB Port | Tianjin |
Loading Info | by sea or by air |
Packing Info | In rolls wrapped with waterproof paper then covered with hessian-cloth. Special packing may be arranged if necessary. or pieces,10pieces/bundle,20piecese/bundle,then bundled with stell belt. |
Target Market(s) | Africa(except Middle East), Eastern Europe, Hong Kong/ Macao/ Taiwan, Japan & Korea, Latin America, Mainland China, Middle East, North America, Northern Europe, Oceania, Central & Southern Asia, Southeast Asia, Western & Southern Europe |
Anping Red Star Wire Mesh MFG Co., Ltd.
Información de Empresa
- Nombre de empresa: Anping Red Star Wire Mesh MFG Co., Ltd.
- Representante: Xing Lei
- Producto / Servicio: Pantallas de alambre , Medios de detección , Malla de pantalla , Pantallas vibrantes , Pantalla de alambre tejido , Tela de alambre
- Capital (Million US $): 20090,000RMB
- Año de fundación: 1980
- Número de Líneas de Producción: 5lines
- Número de empleados para investigación y desarrollo: 51 -60 People
- Número de empleados para control de calidad: 5 -10 People
- Servicio del OEM proporcionado: yes
- Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): 50,000-100,000 square meters
- Ubicación de la fábrica: Anping
- Persona de Contacto: Mr. Kevin
Premium Related Products
Otros productos